°æ±âºÏºÎ±Ç¿ª 10°³ ½Ã±ºÀÇ ÅõÇ¥°¡ ¼øÁ¶·Ó°Ô ÁøÇàÇϰí ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ±âÁØÀ¸·Î ÆÄÁֽð¡ °¡Àå ³·Àº ÅõÇ¥À²À» º¸ÀÎ¹Ý¸é ¿¬Ãµ±ºÀÌ °¡Àå ³ôÀº ÅõÇ¥À²À» º¸À̰í ÀÖ´Ù.
Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ ¼±°ÅÅë°è½Ã½ºÅÛ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é 4¿ù 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÇöÀç °æ±âºÏºÎ 10°³ ½Ã±º Áß ÆÄÁֽô 46.8%ÀÇ ÅõÇ¥À²À» º¸ÀÌ¸é¼ ³·Àº ÅõÇ¥À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù.
µÚ¸¦ À̾î ÀÇÁ¤ºÎ½Ã´Â 49%, µ¿µÎõ½Ã 51.8%, Æ÷õ½Ã 51.5%, ³²¾çÁֽà 52.4%, ¾çÁֽà 53.1%, °í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 54.6%, ±¸¸®½Ã 55.2%, °í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 56.2%, °í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 56.7%, °¡Æò±º 56.9%, ¿¬Ãµ±º 58.2% µîÀÌ °¢°¢ÀÇ ÅõÇ¥À²À» º¸À̰í ÀÖ´Ù.
Àü±¹ Æò±Õ ÅõÇ¥À²Àº 56.5%·Î °æ±âµµ´Â 54.2%·Î Àü±¹Æò±Õº¸´Ù ´Ù¼Ò ³·Àº ¹Ý¸é ¼¿ï½Ã´Â 57.4%·Î ¾à°£ ³ôÀº ¼öÄ¡¸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù.
<±¸½Ã±º¸í/ ¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(½Å°íÀμö)/ °è ¤Ó¼±°ÅÀÏÅõÇ¥/ ¿ìÆí + °ü³»»çÀü ÅõÇ¥(Á¢¼ö¼ö)/ °è ¤Ó ÅõÇ¥À²>
ÇÕ°è 31,976,396 12,017,851 43,994,247 12,988,300 11,855,335 24,843,635 56.5%
¼¿ïƯº°½Ã 6,092,256 2,384,988 8,477,244 2,527,608 2,338,911 4,866,519 57.4%
°æ±âµµ 8,359,269 2,708,550 11,067,819 3,353,420 2,650,335 6,003,755 54.2%
ÆÄÁֽà 290,159 81,080 371,239 115,456 58,112 173,568 46.8%
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 297,995 87,812 385,807 102,326 86,767 189,093 49.0%
µ¿µÎõ½Ã 58,900 21,835 80,735 20,178 21,624 41,802 51.8%
Æ÷õ½Ã 98,579 30,358 128,937 36,280 30,123 66,403 51.5%
³²¾çÁֽà 453,821 123,342 577,163 180,585 121,614 302,199 52.4%
¾çÁֽà 137,873 47,010 184,883 51,701 46,502 98,203 53.1%
°í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 168,242 56,734 224,976 67,148 55,639 122,787 54.6%
±¸¸®½Ã 128,550 40,236 168,786 53,481 39,746 93,227 55.2%
°í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 331,559 113,621 445,180 138,049 111,920 249,969 56.2%
°í¾ç½ÃÀϻ꼱¸ 179,281 56,370 235,651 78,288 55,290 133,578 56.7%
°¡Æò±º 40,344 14,773 55,117 16,798 14,585 31,383 56.9%
¿¬Ãµ±º 27,116 11,188 38,304 11,173 11,109 22,282 58.2%
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨× °æ¿øÀϺ¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>